もはや思い出したくもないが、私がこのコーナーで先月の26日に「お年玉獲得大作戦」と銘打ったことをやった以上、反省を込めて総括をしてみたいと思う。
結論から言うと、「2匹目ならぬ3匹目のドジョウはいなかった。」
この点で、もし万が一、私の口車に乗ってしまった方がおられたら、最初に「投資は自己責任で」と断っていることとはいえ、ここでお詫びをしておきたい。
だからと言って損失補填はしないので念のため・・・
しかしながら自分自身は幸い不幸か、ポートフォリオのガンとなっていた高値掴みの塩漬け株の楽天(4755)が「逆指値(stop loss order)」にかかって売られてしまった後で買いなおした他の銘柄は順調に含み益を伸ばしており、来月以降に期待が持てる展開になったのは非常にいい傾向と言える。
その「他の銘柄」については、もう今回で懲りたので、あえて公表しない。
また喜々として書いてしまうこともあるかもしれないが、一つだけヒントを・・・
まあ、宣伝みたいになって嫌だが、「スーパー相場の女神」による診断で、「先週以降買い転換」かつ実際に上昇している銘柄を選んで買っているとだけ言っておこう。
ちなみに、この診断、最初の1~2回はコツが掴めずババを引いたが、それ以降は連戦連勝でなかなか機械的に買うというのも悪くないと思い始めたこの頃である。
会社名 | コード | 分割比率 | 12/24の私見 | 12/27の始値 | 1/4の始値 | 1/31の終値 | 評価 |
雪国まいたけ | 1378 | 1:1.3 | 様子見 | 568 | 582 | 570 | B- |
システムプロ | 2317 | 1:3 | 穴 | 108,000 | 110,000 | 124,000 | B |
アルテ | 2406 | 1:2 | 様子見 | 163,000 | 165,000 | 234,000 | A+ |
YKT | 2693 | 1:1.1 | 中期投資継続 | 374 | 365 | 376 | B- |
九九プラス | 3338 | 1:4 | 対抗 | 699,000 | 767,000 | 774,000 | A- |
チップワンストップ | 3343 | 1:2 | 様子見 | 469,000 | 525,000 | 639,000 | A+ |
マクロミル | 3730 | 1:2 | 穴 | 344,000 | 396,000 | 413,000 | A |
デュオシステムズ | 3742 | 1:2 | 様子見 | 372,000 | 353,000 | 519,000 | A+ |
レッグス | 4286 | 1:2 | 投機 | 299,000 | 212,000 | 251,000 | C |
ケネディクス | 4321 | 1:3 | 対抗 | 194,000 | 187,000 | 219,000 | B |
ラ・パルレ | 4357 | 1:2 | 様子見 | 101,000 | 99,900 | 111,000 | B |
楽天 | 4755 | 1:10 | 本命 | 107,000 (12/28) |
117,000 | 111,000 | C |
ソフトブレーン | 4779 | 1:5 | 対抗 | 195,000 (12/28) |
172,000 | 167,000 | C |
スミダコーポレーション | 6817 | 1:1.1 | 中期投資継続 | 2,705 | 2,605 | 2,465 | C |
ミヤチテクノス | 6885 | 1:1.2 | 中期投資継続 | 1,737 | 1,740 | 1,778 | B |
ヤマノホールディング | 7571 | 1:2 | 穴 | 610 | 769 | 624 | C+ |
シークス | 7613 | 1:2 | 穴 | 985 | 1,000 | 1,011 | B |
フォー・ユー | 7641 | 1:3 | 対抗 | 171,000 | 160,000 | 161,000 | C |
スターツ出版 | 7849 | 1:2 | 対抗 | 325,000 | 325,000 | 365,000 | B |
イー・トレード証券 | 8473 | 1:3 | (1/5権利落ち) | (分割前) | 335,000 (1/6) |
327,000 | C |
穴吹興産 | 8928 | 1:2 | 様子見 | 530 | 530 | 594 | B |
船井財産コンサルタンツ | 8929 | 1:3 | 様子見 | 1,130,000 | 1,110,000 | 1,220,000 | A- |
イチネン | 9619 | 1:2 | 様子見 | 460 | 451 | 495 | B |
船井総合研究所 | 9757 | 1:2 | 様子見 | 1,001 | 1,062 | 993 | C+ |
評価基準
A+ | 買っておけばよかった。後悔先に立たず銘柄。「お年玉」ゲットおめでとう。 | |
A | こういう順調な動きは理想かも。でも2月の子株の還流前に売り抜けるべきか? | |
A- | 利益確保のチャンスはあったが、投資額に見合ったリターン得られずの可能性も | |
B | 可もなく不可もなく。本来なら長期投資志向にあるが2月が注意。 | |
B- | 手数料負けしているかも。でも子株還流と無縁のため今後に期待か? | |
C+ | 1月になって早失速。損切り警報発令中。 | |
C | 期待外れもいいところ。「お年玉」どころかババ引いた? |
いかがだろうか。
残念ながら1つ大勝負で見込み違いをすると、みんな狂うという典型的な例であった。
おまけに先日はノロウイルス(!?)とかに冒されるし・・・
まあ、こういうときは損を一発で取り戻そうなどと思わずに、2月はまず勝ちクセをつけるために少しの利益からコツコツ積み上げるようにしていきたい。
幸いにして2005年は始まったばかり・・・
楽天(4755)と病気で今年の膿を出し切ったと思いたいところだけどね。
最後に年末に「しゃぶしゃぶ奢れるかも」なんて言って期待させていた皆様、こんなわけでドカベンの山田太郎はライバルの前に全打席三振となり、明訓高校は敗れ去ったので、悪しからずご承知おきくださいませ。
コメント